大学組織
組織図

定員
学部
| 学科 | 専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美術科 | 日本画 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| 油画 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |
| 彫刻 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | |
| 芸術学 | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 | |
| デザイン科 | 視覚デザイン | - | - | - | 20 | 20 |
| 製品デザイン | - | - | - | 20 | 20 | |
| 環境デザイン | - | - | - | 20 | 20 | |
| ホリスティックデザイン | 40 | 40 | 40 | - | 120 | |
| インダストリアルデザイン | 20 | 20 | 20 | - | 60 | |
| 工芸科 | 30 | 30 | 30 | 20 | 110 | |
| 計 | 155 | 155 | 155 | 150 | 615 | |
修士課程
| 専攻 | 1年 | 2年 | 計 |
|---|---|---|---|
| 絵画 | 14 | 14 | 28 |
| 彫刻 | 4 | 4 | 8 |
| 芸術学 | 4 | 4 | 8 |
| 工芸 | 13 | 13 | 26 |
| デザイン | 6 | 6 | 12 |
| 計 | 41 | 41 | 82 |
博士後期課程
| 専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 美術工芸専攻 | 7 | 7 | 7 | 21 |
在学生数
令和7年度学生数
令和7年4月1日現在
美術工芸学部
総数644人(男141人・女503人)
| 学年 | 美術科 | デザイン科 | 工芸科 | 合計 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専攻 | 日本画 | 油画 | 彫刻 | 芸術学 | 小計 | 視覚 デザイン |
製品 デザイン |
環境 デザイン |
ホリスティック デザイン |
インダストリアル デザイン |
小計 | |||||||||||||||
| 1年 | 16 | 25 | 16 | 12 | 69 | 0 | 0 | 0 | 40 | 21 | 61 | 30 | 160 | |||||||||||||
| 2 | 14 | 0 | 25 | 4 | 12 | 4 | 8 | 10 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 12 | 9 | 17 | 44 | 4 | 26 | 31 | 129 | |
| 2年 | 16 | 26 | 17 | 12 | 71 | 0 | 1 | 0 | 40 | 20 | 61 | 32 | 164 | |||||||||||||
| 4 | 12 | 3 | 23 | 5 | 12 | 1 | 11 | 13 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 29 | 9 | 11 | 21 | 40 | 5 | 27 | 39 | 125 | ||
| 3年 | 15 | 24 | 14 | 9 | 62 | 1 | 2 | 1 | 40 | 19 | 63 | 31 | 156 | |||||||||||||
| 4 | 11 | 3 | 21 | 7 | 7 | 1 | 8 | 15 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 35 | 11 | 8 | 18 | 45 | 5 | 26 | 38 | 118 | |
| 4年 | 17 | 29 | 15 | 18 | 79 | 22 | 17 | 25 | - | - | 64 | 21 | 164 | |||||||||||||
| 1 | 16 | 4 | 25 | 7 | 8 | 1 | 17 | 13 | 66 | 5 | 17 | 6 | 11 | 7 | 18 | - | - | - | - | 18 | 46 | 2 | 19 | 33 | 131 | |
| 合計 | 64 | 104 | 62 | 51 | 281 | 23 | 20 | 26 | 120 | 60 | 249 | 114 | 644 | |||||||||||||
| 11 | 53 | 10 | 94 | 23 | 39 | 7 | 44 | 51 | 230 | 5 | 18 | 9 | 11 | 7 | 19 | 21 | 99 | 32 | 28 | 74 | 175 | 16 | 98 | 141 | 503 | |
各欄の下段は男女内訳(左:男|右:女)
大学院 美術工芸研究科
総数105人(男33人・女72人)
| 修士課程 | 博士後期 課程 |
合計 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専攻 | 絵画専攻 | 彫刻 専攻 |
芸術学 専攻 |
工芸 専攻 |
デザイン専攻 | 合計 | 美術工芸 専攻 |
|||||||||||||||||||||
| コース | 日本画 | 油画 | 映像 | 小計 | 視覚 デザイン |
製品 デザイン |
環境 デザイン |
小計 | ||||||||||||||||||||
| 1年 | 2 | 6 | 3 | 11 | 4 | 2 | 11 | 3 | 4 | 3 | 10 | 38 | 4 | 42 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 25 | 0 | 4 | 13 | 29 | |
| 2年 | 7 | 6 | 6 | 19 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 2 | 9 | 50 | 4 | 54 | ||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | 4 | 2 |
1 |
0 | 2 | 2 | 7 | 16 | 34 | 1 | 3 | 17 | 37 | |
| 3年 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 9 | 12 | 9 | 30 | 8 | 5 | 26 | 7 | 7 | 5 | 19 | 88 | 17 | 105 | ||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | 9 | 6 | 3 | 11 | 19 | 4 | 4 | 0 | 5 | 7 | 19 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 29 | 59 | 4 | 13 | 33 | 72 | |
各欄の下段は男女内訳(左:男|右:女)
総学生数749人
| 科目等履修生 | 5人 | ||
|---|---|---|---|
| 特別科目等履修生 | 0人 | ||
| 研究生 | 10人 | ||
| 特別外国人留学生 | 1人 | ||
| 委託生 | 0人 | ||
| 外国人留学生 | 30人(国費0人、私費30人) | ||
| 学部 | 1人 | (中国1人) | |
| 大学院 修士 | 12人 | (中国11人、台湾1人) | |
| 大学院 博士 | 11人 | (中国9人、台湾2人) | |
| 科目等履修生 | 0人 | ||
| 特別科目等履修生 | 0人 | ||
| 研究生 | 5人 | (中国5人) | |
| 委託性 | 0人 | ||
| 特別外国人留学生 | 1人 | ||
教員構成
教員数
| 学部等 | 専攻 | 教員数 |
|---|---|---|
| 美術科 | 日本画 | 5 |
| 油画 | 7 | |
| 彫刻 | 5 | |
| 芸術学 | 5 | |
| デザイン科 | ホリスティックデザイン | 11 |
| インダストリアルデザイン | 5 | |
| 工芸科 | 12 | |
| 一般教育等 | 8 | |
| 計 | 58 | |
客員教授
- 日本画北田 克己
- 油画遠藤 彰子
- 油画前本 彰子
- 油画りんたろう
- 映像細田 守
- 彫刻青木 野枝
- 彫刻棚田 康司
- 芸術学西野 達
- 芸術学木村 絵理子
- 芸術学堀川 理沙
- 芸術学山本 豊津
- ホリスティックデザイン石井 秀幸
- ホリスティックデザイン羽良多 平吉
- ホリスティックデザイン国井 美果
- ホリスティックデザイン日野 雅司
- インダストリアルデザイン鈴木 啓太
- インダストリアルデザイン蓮池 槇郎
- インダストリアルデザイン倉本 仁
- インダストリアルデザイン田中 一雄
- インダストリアルデザイン和田 智
- 工芸今泉 今右衛門
- 工芸影山 公章
- 工芸天野 一夫
- 工芸林 曉
- 工芸福本 繁樹
学長 (理事長)
- 山村 慎哉
教育研究審議会委員
- 副学長 社会連携担当理事 内部統制担当理事 点検・評価担当寺井 剛敏
- 教務学生担当理事 附属図書館長 教務担当桑村 佐和子
- 美術工芸研究所長 広報担当 国際交流担当安島 諭
- 大学院担当 教育研究担当山本 健史
- 入試担当 キャリア支援室長大高 亨
- 学生支援担当 学生相談室長大森 啓
