授業料・奨学金PAYMENT
高等教育の修学支援新制度
本学は、高等教育の修学支援制度の対象となる大学に認定されました。
授業料
[学部]
入学金 | 金沢市内居住者 | 282,000円 | 入学手続時に納入 |
---|---|---|---|
上記以外の者 | 423,000円 | 入学手続時に納入 | |
授業料 | 年間 | 535,800円 | |
前期分(4月〜9月) | 267,900円 | 4月30日までに納入 | |
後期分(10月〜3月) | 267,900円 | 10月31日までに納入 | |
その他の経費 | 成美会費(後援会費) | 60,000円 | 入学手続後に納入 |
学生自治会費 | 10,000円 | 入学手続後に納入 | |
研修旅行費(学科・専攻によって異なる) | 100,000円~200,000円 | 入学手続後に納入 | |
その他、学外研修費、用具・材料費等の学修実績分が必要 |
※入学金・授業料等は改定される場合があります。
※在学中に授業料が改定された場合には、改定時から新授業料が適用されます。
※納入した入学金・授業料は返還しません。
[大学院修士課程]
入学金 | 金沢市内居住者及び本学卒業者 | 282,000円 | 入学手続時に納入 |
---|---|---|---|
上記以外の者 | 423,000円 | 入学手続時に納入 | |
授業料 | 年間 | 535,800円 | |
前期分(4月〜9月) | 267,900円 | 4月30日までに納入 | |
後期分(10月〜3月) | 267,900円 | 10月31日までに納入 | |
その他の経費 | 成美会費(後援会費) | 30,000円 | 入学手続後に納入 |
学生自治会費 | 5,000円 | 入学手続後に納入 |
※入学金・授業料等は改定される場合があります。
※在学中に授業料が改定された場合には、改定時から新授業料が適用されます。
※納入した入学金・授業料は返還しません。
[大学院博士後期課程]
入学金 | 金沢市内居住者、本学学部卒業者及び本学修士課程修了生 | 282,000円 | 入学手続時に納入 |
---|---|---|---|
上記以外の者 | 423,000円 | 入学手続時に納入 | |
ただし、入学の前年度に本学大学院修士課程修了見込みの方は、納入する必要はありません。 | |||
授業料 | 年間 | 535,800円 | |
前期分(4月〜9月) | 267,900円 | 4月30日までに納入 | |
後期分(10月〜3月) | 267,900円 | 10月31日までに納入 | |
その他の経費 | 成美会費(後援会費) | 45,000円 | 入学手続後に納入 |
※入学金・授業料等は改定される場合があります。
※在学中に授業料が改定された場合には、改定時から新授業料が適用されます。
※納入した入学金・授業料は返還しません。
[大学院美術工芸研究科研究生]
入学金 | 金沢市内居住者、本学学部卒業者及び本学修士課程修了生 | 42,300円 | |
---|---|---|---|
上記以外の者 | 84,600円 | ||
授業料 | 前期分(4月〜9月) | 178,200円 | 4月30日までに納入 |
後期分(10月〜3月) | 178,200円 | 10月31日までに納入 |
[科目等履修生(学部)・特別科目等履修生(博士)]
入学金 | 金沢市内居住者、本学学部卒業者及び本学修士課程修了生 | 28,200円 | |
---|---|---|---|
上記以外の者 | 56,400円 | ||
授業料 | 前期開講科目・通年開講科目 | 1単位当たり 14,800円 |
入学を許可した日から 起算して14日以内 |
後期開講科目 | 1単位当たり 14,800円 |
入学を許可した日から 起算して14日以内 |
奨学金
2021年度(令和3年度)
奨学金の名称 | 給付・貸与の別 | 支給対象の学生数 | 対象 | 1件あたりの年間支給額 |
日本学生支援機構奨学金(第一種) | 貸与 | 111 | 学部 | (平均)442,032円 |
---|---|---|---|---|
日本学生支援機構奨学金(第二種) | 貸与 | 106 | 学部 | (平均)772,075円 |
日本学生支援機構奨学金(第一種) | 貸与 | 23 | 大学院 | (平均)964,173円 |
日本学生支援機構奨学金(第二種) | 貸与 | 2 | 大学院 | (平均)600,000円 |
日本学生支援機構奨学金 | 給付 | 48 | 学部 | (平均)634,050円 |
石川県育英資金 | 貸与 | 1 | 学部 | 528,000円 |
あしなが育英会大学奨学生 | 給貸併用 | 4 | 学部・大学院 | (平均)870,000円 |
中村積善会奨学金 | 給貸併用 | 1 | 学部・大学院 | 960,000円 |
神山財団芸術支援プログラム | 給付 | 2 | 大学院 | 200,000円 |
佐藤国際文化育英財団奨学金 | 給付 | 1 | 学部・大学院 | 360,000円 |
国際瀧富士美術賞 | 給付 | 2 | 学部 | 300,000円 |
戶部眞紀財団奨学生 | 給付 | 1 | 学部・大学院 | 600,000円 |
(令和4年3月現在)
外国人留学生奨学金
2021年度(令和3年度)
奨学金の名称 | 給付・貸与の別 | 支給対象の学生数 | 対象 | 1件あたりの年間支給額 |
石川県私費外国人留学生奨学金 (入学から1年未満) |
給付 | 3 | 大学院 | 240,000円 |
---|---|---|---|---|
ロータリー米山記念奨学生 | 給付 | 1 | 大学院 | 1,680,000円 |
平和中島財団奨学金 | 給付 | 1 | 学部・大学院 | 1,200,000円 |
文部科学省学習奨励費 | 給付 | 1 | 大学院 | 576,000円 |
(令和4年3月現在)