大学組織
組織図
定員
学部
学科 | 専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
美術科 | 日本画 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
油画 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |
彫刻 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | |
芸術学 | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | |
デザイン科 | 視覚デザイン | - | - | 20 | 20 | 40 |
製品デザイン | - | - | 20 | 20 | 40 | |
環境デザイン | - | - | 20 | 20 | 40 | |
ホリスティックデザイン | 40 | 40 | - | - | 80 | |
インダストリアルデザイン | 20 | 20 | - | - | 40 | |
工芸科 | 30 | 30 | 20 | 20 | 100 | |
計 | 155 | 155 | 150 | 150 | 610 |
修士課程
専攻 | 1年 | 2年 | 計 |
---|---|---|---|
絵画 | 14 | 14 | 28 |
彫刻 | 4 | 4 | 8 |
芸術学 | 4 | 4 | 8 |
工芸 | 13 | 13 | 26 |
デザイン | 6 | 6 | 12 |
計 | 41 | 41 | 82 |
博士後期課程
専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|---|---|---|---|
美術工芸専攻 | 7 | 7 | 7 | 21 |
在学生数
令和6年度学生数
令和6年4月1日現在
美術工芸学部
総数633人(男149人・女484人)
学年 | 美術科 | デザイン科 | 工芸科 | 合計 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専攻 | 日本画 | 油画 | 彫刻 | 芸術学 | 小計 | 視覚 デザイン |
製品 デザイン |
環境 デザイン |
ホリスティック デザイン |
インダストリアル デザイン |
小計 | |||||||||||||||
1年 | 16 | 26 | 16 | 11 | 69 | 0 | 2 | 0 | 40 | 20 | 62 | 31 | 162 | |||||||||||||
5 | 11 | 4 | 22 | 5 | 11 | 1 | 10 | 15 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 10 | 10 | 23 | 39 | 5 | 26 | 43 | 119 | |
2年 | 16 | 25 | 16 | 10 | 67 | 0 | 2 | 0 | 40 | 20 | 62 | 32 | 161 | |||||||||||||
3 | 13 | 3 | 22 | 6 | 10 | 1 | 9 | 13 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 35 | 11 | 9 | 17 | 45 | 5 | 27 | 35 | 126 | |
3年 | 15 | 28 | 16 | 17 | 76 | 22 | 18 | 23 | - | - | 63 | 19 | 158 | |||||||||||||
1 | 14 | 3 | 25 | 9 | 7 | 1 | 16 | 14 | 62 | 5 | 17 | 7 | 11 | 6 | 17 | - | - | - | - | 18 | 45 | 2 | 17 | 34 | 124 | |
4年 | 13 | 25 | 15 | 17 | 70 | 20 | 19 | 18 | - | - | 57 | 25 | 152 | |||||||||||||
4 | 9 | 5 | 20 | 4 | 11 | 3 | 14 | 16 | 54 | 6 | 14 | 8 | 11 | 4 | 14 | - | - | - | - | 18 | 39 | 3 | 22 | 37 | 115 | |
合計 | 60 | 104 | 63 | 55 | 282 | 42 | 41 | 41 | 80 | 40 | 244 | 107 | 633 | |||||||||||||
13 | 47 | 15 | 89 | 24 | 39 | 6 | 49 | 58 | 224 | 11 | 31 | 18 | 23 | 10 | 31 | 16 | 64 | 21 | 19 | 76 | 168 | 15 | 92 | 149 | 484 |
各欄の下段は男女内訳(左:男|右:女)
大学院 美術工芸研究科
総数105人(男28人・女77人)
修士課程 | 博士後期 課程 |
合計 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専攻 | 絵画専攻 | 彫刻 専攻 |
芸術学 専攻 |
工芸 専攻 |
デザイン専攻 | 合計 | 美術工芸 専攻 |
|||||||||||||||||||||
コース | 日本画 | 油画 | 映像 | 小計 | 視覚 デザイン |
製品 デザイン |
環境 デザイン |
小計 | ||||||||||||||||||||
1年 | 6 | 7 | 6 | 19 | 3 | 2 | 14 | 4 | 3 | 2 | 9 | 47 | 4 | 51 | ||||||||||||||
0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | 31 | 1 | 3 | 17 | 34 | |
2年 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 1 | 15 | 2 | 2 | 3 | 7 | 38 | 5 | 43 | ||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 32 | 3 | 2 | 9 | 34 | |
3年 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 10 | 10 | 9 | 29 | 8 | 3 | 29 | 6 | 5 | 5 | 16 | 85 | 20 | 105 | ||||||||||||||
1 | 9 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 22 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 24 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 22 | 63 | 6 | 14 | 28 | 77 |
各欄の下段は男女内訳(左:男|右:女)
総学生数738人
科目等履修生 | 2人 | ||
---|---|---|---|
特別科目等履修生 | 0人 | ||
研究生 | 14人 | ||
特別外国人留学生 | 1人 | ||
委託生 | 0人 | ||
外国人留学生 | 34人(国費0人、私費34人) | ||
学部 | 1人 | (中国1人) | |
大学院 修士 | 11人 | (中国11人) | |
大学院 博士 | 14人 | (中国12人、台湾2人) | |
科目等履修生 | 0人 | ||
特別科目等履修生 | 0人 | ||
研究生 | 8人 | (中国6人、台湾2人) | |
委託性 | 0人 | ||
特別外国人留学生 | 0人 |
教員構成
教員数
学部等 | 専攻 | 教員数 |
---|---|---|
美術科 | 日本画 | 4 |
油画 | 7 | |
彫刻 | 5 | |
芸術学 | 4 | |
デザイン科 | ホリスティックデザイン | 11 |
インダストリアルデザイン | 5 | |
工芸科 | 12 | |
一般教育等 | 7 | |
計 | 55 |
客員教授
- 日本画村居 正之
- 日本画米谷 清和
- 日本画北田 克己
- 油画木村 克朗
- 油画萩原 朔美
- 油画遠藤 彰子
- 映像細田 守
- 彫刻藤 浩志
- 彫刻深井 隆
- 芸術学西野 達
- 芸術学木村 絵理子
- 芸術学堀川 理沙
- 芸術学山本 豊津
- ホリスティックデザイン石浦 弘幸
- ホリスティックデザイン川村 真司
- ホリスティックデザイン小山 弓弦葉
- ホリスティックデザイン中垣 信夫
- ホリスティックデザイン阿部 雅世
- ホリスティックデザイン井上 聡
- ホリスティックデザイン中川 エリカ
- インダストリアルデザイン太刀川 英輔
- インダストリアルデザイン原田 則彦
- インダストリアルデザイン鈴木 啓太
- インダストリアルデザイン蓮池 槇郎
- インダストリアルデザイン倉本 仁
- 工芸樋田 豊次郎
- 工芸森口 邦彦
- 工芸山岸 一男
- 工芸今泉 今右衛門
- 工芸影山 公章
学長 (理事長)
- 山村 慎哉
教育研究審議会委員
- 学長補佐 社会連携担当理事 内部統制担当理事 点検・評価担当寺井 剛敏
- 教務学生担当理事 附属図書館長 教務担当桑村 佐和子
- 美術工芸研究所長 広報担当 国際交流担当安島 諭
- 大学院担当 教育研究担当山本 健史
- 入試担当 キャリア支援室長大高 亨
- 学生支援担当 学生相談室長大森 啓